黑龙江法学专业2023年专升本招生院校有5所,共计招生363人。想了解更多咨询,详情见下文:
院校代码 | 院校名称 | 招生专业代码 | 招生专业国标码 | 招生专业名称 | 专业计划数 | 其中:特殊考生类别单列计划数 | 学制(升本后学习年限) | 可填报该招生专业的专业类别 | 专业基础课考试科目代码 | 专业基础课考试科目名称 |
2601 | 哈尔滨师范大学 | 45 | 030101K | 法学 | 10 | 1 | 2 | 03法学 | 02 | 民法学+刑法学 |
2602 | 哈尔滨学院 | 45 | 030101 | 法学 | 31 | 2 | 2 | 03法学 | 02 | 民法学+刑法学 |
2611 | 佳木斯大学 | 45 | 030101 | 法学 | 60 | 5 | 2 | 03法学 | 02 | 民法学+刑法学 |
2612 | 齐齐哈尔大学 | 45 | 030101 | 法学 | 77 | 6 | 2 | 03法学 | 02 | 民法学+刑法学 |
2613 | 牡丹江师范学院 | 45 | 030101K | 法学 | 62 | 5 | 2 | 03法学 | 02 | 民法学+刑法学 |
2615 | 黑河学院 | 45 | 030101 | 法学 | 33 | 2 | 2 | 03法学 | 02 | 民法学+刑法学 |
2623 | 大庆师范学院 | 45 | 030101 | 法学 | 40 | 3 | 2 | 03法学 | 02 | 民法学+刑法学 |
2625 | 黑龙江财经学院 | 45 | 030101K | 法学 | 50 | 16 | 2 | 03法学 | 02 | 民法学+刑法学 |
注意:三年制专科学生升学后学制二年,五年一贯制及二年制专科学生升学后学制三年,具体以教育部学籍信息为准。