学历提升/职业资格证报名指导入口

黑龙江2023年电子信息工程专业专升本招生院校
2023-04-16 19:24:31   来源:学历提升网   点击:

黑龙江2023年电子信息工程专业专升本招生院校有5所,共计招生362人。想了解更多资讯,详情见下文:

院校代码 院校名称 招生专业代码 招生专业国标码 招生专业名称 专业计划数 其中:特殊考生类别单列计划数 学制(升本后学习年限) 可填报该招生专业的专业类别 专业基础课考试科目代码 专业基础课考试科目名称
2602 哈尔滨学院 08 080701 电子信息工程 32 2 2 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 10 高等数学
2606 黑龙江工程学院 08 080701 电子信息工程 60 4 2 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 10 高等数学
2609 东北石油大学 08 080701 电子信息工程 94 8 2 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 10 高等数学
2610 黑龙江八一农垦大学 08 080701 电子信息工程 31 2 2 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 10 高等数学
2614 绥化学院 08 080701 电子信息工程 10 1 2 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 10 高等数学
2623 大庆师范学院 08 080701 电子信息工程 30 2 2 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 10 高等数学
2624 哈尔滨华德学院 08 080701 电子信息工程 40 10 2 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 18计算机科学与技术、软件工程 19机械设计制造及其自动化 20交通运输、车辆工程 21能源与动力工程 10 高等数学
2629 哈尔滨信息工程学院 08 080701 电子信息工程 45 3 2 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 18计算机科学与技术、软件工程 10 高等数学
2632 哈尔滨石油学院 08 080701 电子信息工程 20 3 2 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 10 高等数学

版权声明:本站内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请与本站联系,本站将立刻删除。

上一篇:广州商学院2023年专升本金融学专业介绍
下一篇:广东2023年专升本民办院校排名

扫一扫加入老师微信

微信手机同号:17607003474